ԿԸՀ տվյալներ. բոլոր՝ 475 տեղամասերի արդյունքները
ԿԸՀ տվյալներ. բոլոր՝ 475 տեղամասերի արդյունքները
1. Հանրային ձայն - 22․431 (9.68%)
2. ՔՊ - 75․463 (32.57%)
3. ԱՀԿ - 2595 (1.12%)
4. Հաղթանակ - 3959 (1.71%)
5. ՈւՀԿ - 1706 (0.74%)
6. ՀԵԿ - 2572 (1.11%)
7. ԱԱԿ - 43․765 (18․9%)
8. ՀԱՍԱԿ - 780 (0.34%)
9. Հանրապետություն - 26․236 (11.32%)
10. ՄՀԿ - 1282 (0.55%)
11. ԼՀԿ - 4174 (1.8%)
12. ԺՀԿ - 2348 (1.01%)
13. Ապրելու երկիր - 8425 (3.64%)
14. Մայր Հայաստան - 35․739 (15.43%)
Ընտրության մասնակցածների ընդհանուր թիվը՝ 235․436: