Ովքեր են Ինստագրամում ու Ֆեյսբուքում ամենամեծ լսարանն ունեցող հայ հայտնիները. ռեյտինգային ցանկ
Blognews.am-ը ամեն ամիս կազմում է սոցիալական ցանցերում հայ հայտնիների հետևորդների ռեյտինգային ցանկը:
Instagram-ում առաջատարները շարունակում են մնալ նույն մարդիկ: Հետևորդների թվի ամենամեծ աճը գրանցել է Սևակ Խանաղյանը` + 52. 000: Աճի թվով երկրորդ տեղում Նազենի Հովհաննիսյանն է, ում լողափնյա լուսանկարները անցյալ ամսվա գլխավոր քննարկման թեման էին: Ռեյթինգային ցանկ են ներառվել Մարիամ Մելիքյանն ու Ժաննա Բուտուլյանը:
INSTAGRAM
1. Սևակ Խանաղյան - 308.000 (+52.000)
2. Նանա - 306.000 (+11.000)
3. Լիլիթ Հովհաննիսյան - 260.000 (+14.000)
4. Սիրուշո - 237.000 (+17.000)
5. Արփի Գաբրիելյան - 213. 000 (+13.000)
6. Դիանա Գրիգորյան - 211.000 (+10.000)
7. Նազենի Հովհաննիսյան - 209.000 (+21.000)
8. Միհրան Ծառուկյան - 169.000 (+13.000)
9. Անի Երանյան - 159.000 (+8000)
10. Գոռ Հակոբյան - 144. 000 (+9000)
11. Ձյունիկ - 137.000 (+12.000)
12. Իվետա Մուկուչյան - 126.000 (+15.000)
13. Տաթևիկ Ադումյան - 121.000 (+21.000)
14. Արամ Mp3 - 119.000 (+6000)
15. Մկրտիչ Արզումանյան - 112.000 (+14.000)
16. Անահիտ Սիմոնյան - 109.000 (+8000)
17. Վաչե Թովմասյան - 107.000 (+9000)
18. Սիլվա Հակոբյան - 103. 000 (+7000)
19. Գարիկ Պապոյան - 100.000 (+1500)
20. Գրիգոր Դանիելյան - 98.000 (+8000)
20.2. Վաչե Ամարյան - 98.000 (+11.000)
21. Մարջան Ավետիսյան - 96.000 (+6000)
22. Շուշան Երիցյան - 85.000
23. Ժաննա Բուտուլյան - 81. 500
24. Մարիամ Մելիքյան - 78.000